<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Followthehashtag V1.0  Generador de gráficos de tendencia en twitter &#8211; Funcionalidades actuales, guía de usuario y roadmap para la versión 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.d-noise.net/2010/01/followthehashtag-v1-0-generador-de-graficos-de-tendencia-en-twitter-funcionalidades-actuales-guia-de-usuario-y-roadmap-para-la-version-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.d-noise.net/2010/01/followthehashtag-v1-0-generador-de-graficos-de-tendencia-en-twitter-funcionalidades-actuales-guia-de-usuario-y-roadmap-para-la-version-2-0/</link>
	<description>Blog corporativo de DNOiSE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:08:52 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Enrique Rivera</title>
		<link>http://blog.d-noise.net/2010/01/followthehashtag-v1-0-generador-de-graficos-de-tendencia-en-twitter-funcionalidades-actuales-guia-de-usuario-y-roadmap-para-la-version-2-0/#comment-18</link>
		<dc:creator>Enrique Rivera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.d-noise.net/?p=169#comment-18</guid>
		<description>Gracias Juan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan <img src='http://blog.d-noise.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DNOISE y su herramienta de generación de gráficas Twitter FollowtheHashtag &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://blog.d-noise.net/2010/01/followthehashtag-v1-0-generador-de-graficos-de-tendencia-en-twitter-funcionalidades-actuales-guia-de-usuario-y-roadmap-para-la-version-2-0/#comment-17</link>
		<dc:creator>DNOISE y su herramienta de generación de gráficas Twitter FollowtheHashtag &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.d-noise.net/?p=169#comment-17</guid>
		<description>[...] estamos todos ansiosos con esas mejoras, ya veo que anunciáis algunas interesante en el blog.Enhorabuena por el trabajo. Os lo habéis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estamos todos ansiosos con esas mejoras, ya veo que anunciáis algunas interesante en el blog.Enhorabuena por el trabajo. Os lo habéis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Follow the HashTag &#8211; Generador de gráficas de opinión en twitter &#171; DNOiSE BLOG</title>
		<link>http://blog.d-noise.net/2010/01/followthehashtag-v1-0-generador-de-graficos-de-tendencia-en-twitter-funcionalidades-actuales-guia-de-usuario-y-roadmap-para-la-version-2-0/#comment-12</link>
		<dc:creator>Follow the HashTag &#8211; Generador de gráficas de opinión en twitter &#171; DNOiSE BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.d-noise.net/?p=169#comment-12</guid>
		<description>[...] Follow the HashTag &#8211; Generador de gráficas de opinión en twitter 15 de Octubre de 2009  Actualización Post actualizado con una explicación en profundidad de las funcionalidades actuales y futuras de Fo... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Follow the HashTag &#8211; Generador de gráficas de opinión en twitter 15 de Octubre de 2009  Actualización Post actualizado con una explicación en profundidad de las funcionalidades actuales y futuras de Fo&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

